|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | 721 302 Материаловедение | ||
3 | 721 306 Метрология и стандартизация | ||
4 | 141 306 Метрология и стандартизация | ||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | 221 318 Материаловедение | |
2 | 221 207 Материаловедение | ||
3 | 141 211 Метрология и стандартизация | ||
4 | |||
5 | 411з/о 307 Электротехника | ||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | 721 108 Материаловедение | |
2 | 221 106 Метрология и стандартизация | ||
3 | 411з/о 305 Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 721 Материаловедение | |
2 | 831 Метрология и стандартизация | ||
3 | 831 Метрология и стандартизация | ||
4 | 721 Материаловедение | ||
5 | 141 Метрология и стандартизация | ||
6 | 721 Метрология и стандартизация | ||
22.11.2024 Пт | 1 | 721 301 Материаловедение | |
2 | |||
3 | 831 211 Метрология и стандартизация | ||
4 | |||
5 | 411з/о 306 Электротехника | ||
6 | 411з/о 306 Электротехника | ||
23.11.2024 Сб | 1 | 221 108 Материаловедение | |
2 | 221 306 Метрология и стандартизация | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 141 318 Метрология и стандартизация | ||
6 | 141 318 Метрология и стандартизация | ||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |