Журнал занятий
- Метрология и стандартизация
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 218 |
2. | 06.09.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
3. | 13.09.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
4. | 13.09.2024 | 6 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
5. | 21.09.2024 | 6 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
6. | 25.09.2024 | 3 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 304 |
7. | 02.10.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
8. | 05.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
9. | 19.10.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 306 |
10. | 19.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 306 |
11. | 26.10.2024 | 3 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
12. | 26.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 106 |
13. | 02.11.2024 | 3 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 109 |
14. | 06.11.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 306 |
15. | 07.11.2024 | 4 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 211 |
16. | 07.11.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
17. | 09.11.2024 | 4 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 311 |
18. | 11.11.2024 | 4 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 318 |
19. | 14.11.2024 | 4 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 219 |
20. | 16.11.2024 | 5 | 831 | 0 | Суркова Т.Н. | 304 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.