Журнал занятий
- Материаловедение
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 1 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 107 |
2. | 07.09.2024 | 1 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 302 |
3. | 10.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
4. | 12.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
5. | 13.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 107 |
6. | 14.09.2024 | 1 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
7. | 17.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
8. | 18.09.2024 | 4 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 300 |
9. | 19.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 301 |
10. | 21.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 218 |
11. | 24.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 108 |
12. | 27.09.2024 | 1 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 319 |
13. | 01.10.2024 | 3 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 301 |
14. | 04.10.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 301 |
15. | 19.10.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 106 |
16. | 21.10.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 301 |
17. | 25.10.2024 | 3 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
18. | 07.11.2024 | 3 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 107 |
19. | 13.11.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 301 |
20. | 14.11.2024 | 1 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 106 |
21. | 16.11.2024 | 1 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 109 |
22. | 18.11.2024 | 2 | 721 | 0 | Суркова Т.Н. | 302 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.