Журнал занятий
- Материаловедение
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 318 |
2. | 06.09.2024 | 2 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 302 |
3. | 06.09.2024 | 4 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
4. | 09.09.2024 | 2 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 107 |
5. | 10.09.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 304 |
6. | 14.09.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
7. | 16.09.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 304 |
8. | 18.09.2024 | 2 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 103 |
9. | 21.09.2024 | 4 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 303 |
10. | 24.09.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 208 |
11. | 26.09.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 301 |
12. | 28.09.2024 | 1 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 106 |
13. | 03.10.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 103 |
14. | 05.10.2024 | 1 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 107 |
15. | 08.10.2024 | 2 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 108 |
16. | 09.10.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 306 |
17. | 16.10.2024 | 4 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 108 |
18. | 17.10.2024 | 4 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 103 |
19. | 19.10.2024 | 4 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 107 |
20. | 24.10.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
21. | 05.11.2024 | 2 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 108 |
22. | 09.11.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 108 |
23. | 13.11.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 207 |
24. | 15.11.2024 | 3 | 221 | 0 | Суркова Т.Н. | 109 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.