Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 621

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арбузов Н.М. 621 0 Основы философии Лекция 42 6 8 34 2,5 0 21.12.2024 19
2.Арбузов Н.М. 621 1 Основы философии Лабораторно-практическое занятие 6 1 0 6 0,4 0 21.12.2024 0
3.Арбузов Н.М. 621 2 Основы философии Лабораторно-практическое занятие 6 1 0 6 0,4 0 21.12.2024 0
4.Байназарова Т.Р. 621 2 Иностранный язык Лекция 32 5 4 28 2,0 0 21.12.2024 12
5.Батталова Т.З. 621 1 Баш.язык Лекция 30 4 4 26 1,9 0 21.12.2024 13
6.Великая А.Р. 621 0 Физкультура Урок физкультуры 42 6 4 38 2,8 0 21.12.2024 10
7.Гаврилова Н.А. 621 2 Экономика организации Лабораторно-практическое занятие 40 6 0 40 2,9 0 21.12.2024 0
8.Гаврилова Н.А. 621 1 Экономика организации Лабораторно-практическое занятие 40 6 0 40 2,9 0 21.12.2024 0
9.Гаврилова Н.А. 621 0 Экономика организации Лекция 38 6 8 30 2,2 0 21.12.2024 21
10.Даутова А.Ф. 621 2 Баш.язык Лекция 30 4 4 26 1,9 0 21.12.2024 13
11.Дятлова Н.П. 621 0 Инф.технологии Лекция 28 4 6 22 1,6 0 21.12.2024 21
12.Дятлова Н.П. 621 2 Инф.технологии Лабораторно-практическое занятие 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
13.Дятлова Н.П. 621 1 Инф.технологии Лабораторно-практическое занятие 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
14.Неведрова С.В. 621 1 Иностранный язык Лекция 32 5 4 28 2,0 0 21.12.2024 12
15.Тарасова И.Р. 621 1 Организация расчетов с бюджетом Лабораторно-практическое занятие 20 3 0 20 1,4 0 21.12.2024 0
16.Тарасова И.Р. 621 0 Организация расчетов с бюджетом Лекция 16 2 8 8 0,6 0 21.12.2024 50
17.Тарасова И.Р. 621 2 Организация расчетов с бюджетом Лабораторно-практическое занятие 20 3 0 20 1,4 0 21.12.2024 0
18.Тарасова И.Р. 621 0 Классный час Классный час 32 5 2 30 2,2 0 21.12.2024 6
19.Торопчина Е.П. 621 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 52 8 6 46 3,4 0 21.12.2024 12
20.Торопчина Е.П. 621 1 Финансы, денежное обращение и кредит Лабораторно-практическое занятие 24 4 0 24 1,7 0 21.12.2024 0
21.Торопчина Е.П. 621 2 Финансы, денежное обращение и кредит Лабораторно-практическое занятие 24 4 0 24 1,7 0 21.12.2024 0
22.Шункарева М.В. 621 2 Основы бух.учета Лабораторно-практическое занятие 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
23.Шункарева М.В. 621 0 Налоги и налогообложение Лекция 60 9 6 54 3,9 0 21.12.2024 10
24.Шункарева М.В. 621 0 Основы бух.учета Лекция 34 5 10 24 1,7 0 21.12.2024 29
25.Шункарева М.В. 621 1 Основы бух.учета Лабораторно-практическое занятие 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
26.Юнусова В.Р. 621 1 История Лабораторно-практическое занятие 6 1 0 6 0,4 0 21.12.2024 0
27.Юнусова В.Р. 621 2 История Лабораторно-практическое занятие 6 1 0 6 0,4 0 21.12.2024 0
28.Юнусова В.Р. 621 0 История Лекция 42 6 4 38 2,8 0 21.12.2024 10

 

Обновлено: 13.09.2024 в 12:51.