Журнал занятий
- Финансы, денежное обращение и кредит
- 11.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
2. | 11.09.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
3. | 13.09.2024 | 3 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
4. | 20.09.2024 | 1 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
5. | 23.09.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
6. | 25.09.2024 | 3 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 109 |
7. | 27.09.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
8. | 03.10.2024 | 3 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
9. | 08.10.2024 | 4 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 304 |
10. | 10.10.2024 | 1 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
11. | 14.10.2024 | 3 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 311 |
12. | 16.10.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
13. | 21.10.2024 | 3 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 109 |
14. | 25.10.2024 | 3 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
15. | 05.11.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
16. | 06.11.2024 | 1 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
17. | 08.11.2024 | 2 | 621 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
Обновлено: 08.11.2024 в 16:30.