Журнал занятий
- Основы бух.учета
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
2. | 04.09.2024 | 2 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
3. | 07.09.2024 | 3 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
4. | 09.09.2024 | 3 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
5. | 11.09.2024 | 1 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
6. | 18.09.2024 | 3 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
7. | 20.09.2024 | 2 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
8. | 21.09.2024 | 4 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
9. | 14.10.2024 | 2 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
10. | 21.10.2024 | 2 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
11. | 26.10.2024 | 3 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
12. | 28.10.2024 | 2 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
13. | 30.10.2024 | 2 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
14. | 31.10.2024 | 4 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
15. | 18.11.2024 | 3 | 621 | 0 | Шункарева М.В. | 207 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.