Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тарасова И.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тарасова И.Р. 431 2 КР по экономике Курсовое проектирование 20 14 2 18 3,6 0 21.12.2024 10
2.Тарасова И.Р. 441 0 Управление стр.подразд Лекция 22 16 14 8 1,6 0 21.12.2024 64
3.Тарасова И.Р. 511 2 Информатика Лабораторно-практическое занятие 20 14 0 20 4,0 0 21.12.2024 0
4.Тарасова И.Р. 511 1 Информатика Лабораторно-практическое занятие 20 14 0 20 4,0 0 21.12.2024 0
5.Тарасова И.Р. 511 0 Информатика Лекция 24 17 2 22 4,4 0 21.12.2024 8
6.Тарасова И.Р. 611 з/о 0 Аудит Лекция 18 3 0 18 9,0 0 30.11.2024 0
7.Тарасова И.Р. 621 2 Организация расчетов с бюджетом Лабораторно-практическое занятие 20 14 16 4 0,8 0 21.12.2024 80
8.Тарасова И.Р. 621 1 Организация расчетов с бюджетом Лабораторно-практическое занятие 20 14 16 4 0,8 0 21.12.2024 80
9.Тарасова И.Р. 621 0 Классный час Классный час 32 23 18 14 2,8 0 21.12.2024 56
10.Тарасова И.Р. 621 0 Организация расчетов с бюджетом Лекция 16 11 16 0 0,0 0 21.12.2024 100
11.Тарасова И.Р. 631 1 Аудит Лабораторно-практическое занятие 32 23 26 6 1,2 0 21.12.2024 81
12.Тарасова И.Р. 631 0 Аудит Лекция 32 23 28 4 0,8 0 21.12.2024 88
13.Тарасова И.Р. 631 2 Аудит Лабораторно-практическое занятие 32 23 26 6 1,2 0 21.12.2024 81
14.Тарасова И.Р. 631 1 Бух.отчетность Лабораторно-практическое занятие 26 18 22 4 0,8 0 21.12.2024 85
15.Тарасова И.Р. 631 2 Бух.отчетность Лабораторно-практическое занятие 26 18 22 4 0,8 0 21.12.2024 85
16.Тарасова И.Р. 631 0 Бух.отчетность Лекция 30 21 30 0 0,0 0 21.12.2024 100
17.Тарасова И.Р. 631 з/о 0 Организация расчетов с бюджетом Лекция 16 17 16 0 0,0 0 19.10.2024 100
18.Тарасова И.Р. 631 з/о 0 Бух.отчетность Лекция 18 19 18 0 0,0 0 19.10.2024 100
19.Тарасова И.Р. 631 з/о 0 ПМ.03 экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.10.2024 100

 

Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.