|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 621 109 Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 511 109 Информатика | ||
4 | 431 109 КР по экономике | ||
5 | 611 з/о 109 Аудит | ||
6 | 611 з/о 109 Аудит | ||
21.11.2024 Чт | 1 | 621 Организация расчетов с бюджетом | |
2 | 621 Организация расчетов с бюджетом | ||
3 | 611 з/о Аудит | ||
4 | 511 Информатика | ||
5 | 611 з/о Аудит | ||
6 | 611 з/о Аудит | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 611 з/о 109 Аудит | ||
5 | 611 з/о 109 Аудит | ||
6 | 611 з/о 109 Аудит | ||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |