Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мартынова Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мартынова Н.В. 201 2 Ин.язык Лекция 32 17 20 12 1,5 0 21.12.2026 62
2.Мартынова Н.В. 211 1 Ин.язык Лекция 32 17 16 16 2,0 0 21.12.2026 50
3.Мартынова Н.В. 221 1 Ин.язык Лекция 20 10 12 8 1,0 0 21.12.2026 60
4.Мартынова Н.В. 231 1 Ин.язык Лекция 20 10 18 2 0,2 0 21.12.2026 90
5.Мартынова Н.В. 241 1 Ин.язык Лекция 30 14 16 14 1,7 0 21.12.2026 53
6.Мартынова Н.В. 321 2 Ин.язык Лекция 20 10 10 10 1,3 0 21.12.2026 50
7.Мартынова Н.В. 411 2 Ин.язык Лекция 32 17 20 12 1,5 2 21.12.2026 62
8.Мартынова Н.В. 421 2 Ин.язык Лекция 26 13 8 18 2,3 0 21.12.2026 31
9.Мартынова Н.В. 421 з/о 0 Ин.язык Лекция 10 7 0 10 10,0 0 31.10.2026 0
10.Мартынова Н.В. 421 з/о 0 БЖ Лекция 14 9 4 10 10,0 0 31.10.2026 29
11.Мартынова Н.В. 431 2 Ин.язык Лекция 26 13 14 12 1,5 0 21.12.2026 54
12.Мартынова Н.В. 431 0 Линейка. Разговоры о важном Лекция 32 17 12 20 2,5 0 21.12.2026 38
13.Мартынова Н.В. 431 з/о 0 Ин.язык Лекция 10 11 10 0 0,0 0 17.10.2026 100
14.Мартынова Н.В. 441 2 Ин.язык Лекция 20 10 12 8 1,0 0 21.12.2026 60
15.Мартынова Н.В. 531 2 ОМЗ Лекция 48 23 0 48 5,3 0 28.12.2026 0
16.Мартынова Н.В. 531 1 Ин.язык Лекция 26 13 12 14 1,6 0 28.12.2026 46
17.Мартынова Н.В. 541 1 Ин.язык Лекция 30 15 8 22 2,8 0 21.12.2026 27
18.Мартынова Н.В. 621 0 ОМЗ Лекция 20 10 18 2 0,2 0 21.12.2026 90
19.Мартынова Н.В. 631 0 ОМЗ Лекция 6 3 6 0 0,0 0 21.12.2026 100
20.Мартынова Н.В. 811 1 Ин.язык Лекция 32 17 24 8 1,0 0 21.12.2026 75
21.Мартынова Н.В. 821 2 Ин.язык Лекция 20 10 12 8 1,0 0 21.12.2026 60
22.Мартынова Н.В. 911 2 Ин.язык Лекция 36 19 12 24 3,0 0 21.12.2026 33
23.Мартынова Н.В. 921 2 Ин.язык Лекция 24 12 20 4 0,5 0 21.12.2026 83
24.Мартынова Н.В. 931 2 Ин.язык Лекция 22 11 10 12 1,5 0 21.12.2026 45
25.Мартынова Н.В. 941 2 Ин.язык Лекция 22 11 8 14 1,7 0 21.12.2026 36

 

Обновлено: 23.10.2026 в 11:34.