|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 721 301 Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 521 105 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 741 Иностранный язык | |
2 | 241 Иностранный язык | ||
3 | 731 Иностранный язык | ||
4 | 231 Иностранный язык | ||
5 | 721 Иностранный язык | ||
6 | 521 Иностранный язык | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | 211 105 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | 721 105 Иностранный язык | ||
3 | |||
4 | 241 306 Иностранный язык | ||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |