|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Управление тех. эксплуатацией ХО 103 Каримова Л.А. | ||
4 | ОПУ 108 Гаврилова Н.А. | ||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | Охрана труда 103 Каримова Л.А. | |
2 | Управление тех. эксплуатацией ХО 103 Каримова Л.А. | ||
3 | Охрана труда 103 Каримова Л.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | Охрана труда 103 Каримова Л.А. | |
2 | Управление тех. эксплуатацией ХО 103 Каримова Л.А. | ||
3 | ОПУ 103 Гаврилова Н.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | Иностранный язык Неведрова С.В. | Иностранный язык Аккубакова Р.Ф. |
2 | Физкультура Великая А.Р. | ||
3 | Охрана труда Каримова Л.А. | ||
4 | Управление тех. эксплуатацией ХО Каримова Л.А. | ||
5 | Основы экономики отрасли и ПО Гаврилова Н.А. | ||
6 | ОПУ Гаврилова Н.А. | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Управление тех. эксплуатацией ХО 103 Каримова Л.А. | ||
4 | Охрана труда 103 Каримова Л.А. | ||
5 | ОПУ 106 Гаврилова Н.А. | ||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | Основы экономики отрасли и ПО 311 Гаврилова Н.А. | ||
4 | Охрана труда 103 Каримова Л.А. | ||
5 | ОПУ 103 Гаврилова Н.А. | ||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |