|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 411 106 Классный час | |
2 | 411 106 Иностранный язык | ||
3 | 531 106 ОМЗ | ||
4 | 531 106 ОМЗ | ||
5 | 831 106 Иностранный язык | ||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 531 106 ОМЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | 241 Иностранный язык | ||
3 | |||
4 | 231 Иностранный язык | ||
5 | 831 Иностранный язык | ||
6 | 331 Иностранный язык | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | 421 106 Иностранный язык | ||
3 | 211 106 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 241 106 Иностранный язык | ||
5 | 831 106 Иностранный язык | ||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |