|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 921 207 Классный час | |
2 | 711 207 Информатика | ||
3 | 621 207 Основы бух.учета | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | 811 207 Информатика | |
2 | |||
3 | 611 з/о 207 Налоги и налогообложение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | 711 207 Информатика | |
2 | |||
3 | 621 207 Налоги и налогообложение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 621 Основы бух.учета | |
2 | 621 Основы бух.учета | ||
3 | 811 Информатика | ||
4 | 811 Информатика | ||
5 | 711 Информатика | ||
6 | 711 Информатика | ||
22.11.2024 Пт | 1 | 611 207 Основы бух.учета | |
2 | 711 207 Информатика | ||
3 | |||
4 | 611 207 Основы бух.учета | ||
5 | 621 207 Основы бух.учета | ||
6 | 621 207 Основы бух.учета | ||
23.11.2024 Сб | 1 | 711 207 Информатика | |
2 | 811 207 Информатика | ||
3 | 611 з/о 207 Налоги и налогообложение | ||
4 | 611 з/о 207 Налоги и налогообложение | ||
5 | 621 207 Основы бух.учета | ||
6 | 621 207 Основы бух.учета | ||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |