|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Суркова Т.Н. 721 Материаловедение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Суркова Т.Н. 221 Метрология и стандартизация | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | Сурков А.В. 831 Автоматизация технолог. процессов | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | Сурков А.В. 831 Автоматизация технолог. процессов | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |