Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Байназарова Т.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байназарова Т.Р. 111 2 Ин.язык Лекция 36 19 20 16 2,0 2 21.12.2026 56
2.Байназарова Т.Р. 131 2 Ин.язык Лекция 20 10 8 12 1,5 0 21.12.2026 40
3.Байназарова Т.Р. 141 0 Ин.язык Лекция 20 10 10 10 1,7 0 07.12.2026 50
4.Байназарова Т.Р. 201 0 Линейка. Разговоры о важном Лекция 32 17 12 20 2,5 0 21.12.2026 38
5.Байназарова Т.Р. 201 1 Ин.язык Лекция 32 17 20 12 1,5 0 21.12.2026 62
6.Байназарова Т.Р. 221 з/о 0 Ин.язык Лекция 10 7 2 8 8,0 0 31.10.2026 20
7.Байназарова Т.Р. 321 1 Ин.язык Лекция 20 10 10 10 1,3 0 21.12.2026 50
8.Байназарова Т.Р. 611 2 Ин.язык Лекция 36 19 14 22 2,8 2 21.12.2026 39
9.Байназарова Т.Р. 621 2 Ин.язык Лекция 36 19 16 20 2,5 0 21.12.2026 44
10.Байназарова Т.Р. 631 2 Ин.язык Лекция 32 17 16 16 2,0 0 21.12.2026 50
11.Байназарова Т.Р. 711 2 Ин.язык Лекция 32 17 14 18 2,3 0 21.12.2026 44
12.Байназарова Т.Р. 712 2 Ин.язык Лекция 32 17 10 22 2,8 0 21.12.2026 31
13.Байназарова Т.Р. 721 2 Ин.язык Лекция 20 10 6 14 1,7 0 21.12.2026 30
14.Байназарова Т.Р. 731 2 Ин.язык Лекция 20 10 2 18 2,3 0 21.12.2026 10
15.Байназарова Т.Р. 741 0 Ин.язык Лекция 20 10 4 16 2,0 0 21.12.2026 20
16.Байназарова Т.Р. 811 2 Ин.язык Лекция 32 17 24 8 1,0 0 21.12.2026 75
17.Байназарова Т.Р. 821 1 Ин.язык Лекция 20 10 12 8 1,0 0 21.12.2026 60
18.Байназарова Т.Р. 831 0 Ин.язык Лекция 26 13 8 18 2,3 0 21.12.2026 31
19.Байназарова Т.Р. 841 0 Ин.язык Лекция 22 10 20 2 0,2 0 21.12.2026 91
20.Байназарова Т.Р. 921 1 Ин.язык Лекция 24 12 20 4 0,5 0 21.12.2026 83
21.Байназарова Т.Р. 931 1 Ин.язык Лекция 22 11 10 12 1,5 0 21.12.2026 45

 

Обновлено: 23.10.2026 в 11:34.