Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Собянина Ю.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Собянина Ю.Н. 111 0 Физика Лекция 52 8 6 46 3,3 0 21.12.2024 12
2.Собянина Ю.Н. 211 0 Физика Лекция 46 7 6 40 2,9 0 21.12.2024 13
3.Собянина Ю.Н. 211 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
4.Собянина Ю.Н. 211 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
5.Собянина Ю.Н. 411 0 Физика Лекция 56 8 6 50 3,6 0 21.12.2024 11
6.Собянина Ю.Н. 511 0 Физика Лекция 46 7 4 42 3,1 0 21.12.2024 9
7.Собянина Ю.Н. 511 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
8.Собянина Ю.Н. 511 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
9.Собянина Ю.Н. 611 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 14 2 0 14 1,0 0 21.12.2024 0
10.Собянина Ю.Н. 611 0 Физика Лекция 42 6 8 34 2,5 0 21.12.2024 19
11.Собянина Ю.Н. 611 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 14 2 0 14 1,0 0 21.12.2024 0
12.Собянина Ю.Н. 711 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
13.Собянина Ю.Н. 711 0 Классный час Классный час 32 5 2 30 2,2 0 21.12.2024 6
14.Собянина Ю.Н. 711 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
15.Собянина Ю.Н. 711 0 Физика Лекция 112 17 12 100 7,2 0 21.12.2024 11
16.Собянина Ю.Н. 811 0 Физика Лекция 52 8 6 46 3,3 0 21.12.2024 12
17.Собянина Ю.Н. 911 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 22 3 0 22 1,6 0 21.12.2024 0
18.Собянина Ю.Н. 911 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 22 3 0 22 1,6 0 21.12.2024 0
19.Собянина Ю.Н. 911 0 Физика Лекция 76 11 6 70 5,0 0 21.12.2024 8

 

Обновлено: 13.09.2024 в 12:51.