Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Неведрова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Неведрова С.В. 102 1 Ин.язык Лекция 32 17 12 20 2,6 0 21.12.2026 38
2.Неведрова С.В. 102 1 Административное право Практическое занятие 36 19 20 16 2,0 0 21.12.2026 56
3.Неведрова С.В. 102 2 Административное право Практическое занятие 36 19 20 16 2,0 0 21.12.2026 56
4.Неведрова С.В. 102 0 Административное право Лекция 100 52 54 46 5,9 0 21.12.2026 54
5.Неведрова С.В. 111 1 Ин.язык Лекция 36 19 20 16 2,0 2 21.12.2026 56
6.Неведрова С.В. 131 1 Ин.язык Лекция 20 10 8 12 1,6 0 21.12.2026 40
7.Неведрова С.В. 211 2 Ин.язык Лекция 32 17 16 16 2,0 0 21.12.2026 50
8.Неведрова С.В. 221 2 Ин.язык Лекция 20 10 12 8 1,0 0 21.12.2026 60
9.Неведрова С.В. 231 2 Ин.язык Лекция 20 10 18 2 0,2 0 21.12.2026 90
10.Неведрова С.В. 241 2 Ин.язык Лекция 30 14 16 14 1,8 0 21.12.2026 53
11.Неведрова С.В. 411 0 Линейка. Разговоры о важном Лекция 32 17 12 20 2,6 0 21.12.2026 38
12.Неведрова С.В. 411 1 Ин.язык Лекция 32 17 20 12 1,6 0 21.12.2026 62
13.Неведрова С.В. 421 1 Ин.язык Лекция 26 13 8 18 2,3 0 21.12.2026 31
14.Неведрова С.В. 431 1 Ин.язык Лекция 26 13 14 12 1,6 0 21.12.2026 54
15.Неведрова С.В. 441 1 Ин.язык Лекция 20 10 12 8 1,0 0 21.12.2026 60
16.Неведрова С.В. 531 2 Ин.язык Лекция 26 13 12 14 1,6 0 28.12.2026 46
17.Неведрова С.В. 541 2 Ин.язык Лекция 30 15 8 22 2,8 0 21.12.2026 27
18.Неведрова С.В. 631 1 Ин.язык Лекция 32 17 16 16 2,0 0 21.12.2026 50
19.Неведрова С.В. 711 1 Ин.язык Лекция 32 17 14 18 2,3 0 21.12.2026 44
20.Неведрова С.В. 712 1 Ин.язык Лекция 32 17 10 22 2,8 0 21.12.2026 31
21.Неведрова С.В. 721 1 Ин.язык Лекция 20 10 6 14 1,8 0 21.12.2026 30
22.Неведрова С.В. 731 1 Ин.язык Лекция 20 10 2 18 2,3 0 21.12.2026 10

 

Обновлено: 23.10.2026 в 11:34.