Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Попкова Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Попкова Ю.В. 111 0 Линейка. Разговоры о важном Лекция 32 17 12 20 2,5 0 21.12.2026 38
2.Попкова Ю.В. 131 2 Технология ЦМП Практическое занятие 22 11 16 6 0,7 0 21.12.2026 73
3.Попкова Ю.В. 131 0 ОТП Лекция 20 10 18 2 0,2 0 21.12.2026 90
4.Попкова Ю.В. 131 1 Технология ЦМП Практическое занятие 22 11 16 6 0,7 0 21.12.2026 73
5.Попкова Ю.В. 131 1 ОТП Практическое занятие 10 5 8 2 0,2 0 21.12.2026 80
6.Попкова Ю.В. 131 0 Процессы производства Лекция 40 21 32 8 1,0 0 21.12.2026 80
7.Попкова Ю.В. 131 0 Технология ЦМП Лекция 38 20 22 16 2,0 0 21.12.2026 58
8.Попкова Ю.В. 131 2 Процессы производства Практическое занятие 14 7 0 14 1,7 0 21.12.2026 0
9.Попкова Ю.В. 131 1 Процессы производства Практическое занятие 14 7 0 14 1,7 0 21.12.2026 0
10.Попкова Ю.В. 131 2 ОТП Практическое занятие 10 5 8 2 0,2 0 21.12.2026 80
11.Попкова Ю.В. 141 0 Технология ЦМП Лекция 84 44 48 36 6,0 0 07.12.2026 57
12.Попкова Ю.В. 211 0 ОТ и ПБ Лекция 30 15 20 10 1,3 0 21.12.2026 67
13.Попкова Ю.В. 211 1 ОТ и ПБ Практическое занятие 6 3 4 2 0,2 0 21.12.2026 67
14.Попкова Ю.В. 211 2 ОТ и ПБ Практическое занятие 6 3 4 2 0,2 0 21.12.2026 67
15.Попкова Ю.В. 221 з/о 0 ОТ и БП Лекция 10 7 6 4 4,0 0 31.10.2026 60
16.Попкова Ю.В. 241 з/о 0 Орг. МР Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 10.10.2026 100
17.Попкова Ю.В. 241 з/о 0 Орг. МР Лекция 30 32 30 0 0,0 0 10.10.2026 100
18.Попкова Ю.В. 241 з/о 1 Орг. МР Курсовой проект 50 53 50 0 0,0 0 10.10.2026 100

 

Обновлено: 23.10.2026 в 11:34.