Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 611 з/о

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гаврилова Н.А. 611 з/о 0 Экономика организации Лекция 12 2 0 12 6,0 0 30.11.2024 0
2.Дегтярева Л.Г. 611 з/о 0 Иностранный язык Лекция 10 2 0 10 5,0 0 30.11.2024 0
3.Жиляева Е.П. 611 з/о 0 Психология общения Лекция 10 2 0 10 5,0 0 30.11.2024 0
4.Кузнецов Э.А. 611 з/о 0 БЖ Лекция 10 2 0 10 5,0 0 30.11.2024 0
5.Тарасова И.Р. 611 з/о 0 Аудит Лекция 18 3 0 18 9,0 0 30.11.2024 0
6.Шункарева М.В. 611 з/о 0 Налоги экзамен Лекция 2 0 0 2 1,0 0 30.11.2024 0
7.Шункарева М.В. 611 з/о 0 Налоги и налогообложение Лекция 10 2 0 10 5,0 0 30.11.2024 0
8.Юнусова В.Р. 611 з/о 0 История Лекция 10 2 0 10 5,0 0 30.11.2024 0

 

Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.