Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 631

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байназарова Т.Р. 631 2 Иностранный язык Лекция 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
2.Великая А.Р. 631 0 Физкультура Урок физкультуры 32 5 6 26 1,9 0 21.12.2024 19
3.Дегтярева Л.Г. 631 1 Иностранный язык Лекция 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
4.Дятлова Н.П. 631 0 Классный час Классный час 20 3 0 20 1,4 0 21.12.2024 0
5.Каримова С.М. 631 2 Русский язык и КР Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
6.Каримова С.М. 631 0 Русский язык и КР Лекция 46 7 10 36 2,6 0 21.12.2024 22
7.Каримова С.М. 631 1 Русский язык и КР Лабораторно-практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 21.12.2024 0
8.Кузнецов Э.А. 631 0 БЖ Лекция 20 3 4 16 1,1 0 21.12.2024 20
9.Мартынова Н.В. 631 0 ОМЗ Лекция 6 1 0 6 0,4 0 21.12.2024 0
10.Тарасова И.Р. 631 0 Аудит Лекция 32 5 12 20 1,4 0 21.12.2024 38
11.Тарасова И.Р. 631 0 Бух.отчетность Лекция 30 4 6 24 1,7 0 21.12.2024 20
12.Тарасова И.Р. 631 2 Аудит Лабораторно-практическое занятие 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
13.Тарасова И.Р. 631 1 Аудит Лабораторно-практическое занятие 32 5 0 32 2,3 0 21.12.2024 0
14.Тарасова И.Р. 631 1 Бух.отчетность Лабораторно-практическое занятие 26 4 6 20 1,4 0 21.12.2024 23
15.Тарасова И.Р. 631 2 Бух.отчетность Лабораторно-практическое занятие 26 4 6 20 1,4 0 21.12.2024 23
16.Хамзин И.Т. 631 2 Психология общения Лабораторно-практическое занятие 4 1 0 4 0,3 0 21.12.2024 0
17.Хамзин И.Т. 631 1 Психология общения Лабораторно-практическое занятие 4 1 0 4 0,3 0 21.12.2024 0
18.Хамзин И.Т. 631 0 Психология общения Лекция 32 5 6 26 1,9 0 21.12.2024 19
19.Шункарева М.В. 631 1 Основы анализа бух.отч Лабораторно-практическое занятие 22 3 0 22 1,6 0 21.12.2024 0
20.Шункарева М.В. 631 2 Основы анализа бух.отч Лабораторно-практическое занятие 22 3 0 22 1,6 0 21.12.2024 0
21.Шункарева М.В. 631 0 ПОБУ Лекция 20 3 8 12 0,8 0 21.12.2024 40
22.Шункарева М.В. 631 0 Основы анализа бух.отч Лекция 16 2 10 6 0,4 0 21.12.2024 62

 

Обновлено: 13.09.2024 в 12:51.