Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 411

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абзалилова А.М. 411 0 Математика Лекция 98 63 58 40 6,7 0 21.12.2024 59
2.Арбузов Н.М. 411 0 История Лекция 56 36 36 20 3,4 0 21.12.2024 64
3.Багманова Н.Р. 411 2 Химия Лабораторно-практическое занятие 6 4 4 2 0,4 0 21.12.2024 67
4.Багманова Н.Р. 411 1 Химия Лабораторно-практическое занятие 6 4 4 2 0,4 0 21.12.2024 67
5.Багманова Н.Р. 411 0 Химия Лекция 24 15 18 6 1,0 0 21.12.2024 75
6.Батталова Т.З. 411 2 Гос.баш.язык Лекция 26 17 14 12 2,0 0 21.12.2024 54
7.Булатова С.Р. 411 0 Биология Лекция 30 19 20 10 1,7 0 21.12.2024 67
8.Великая А.Р. 411 0 Физкультура Урок физкультуры 36 23 18 18 3,0 0 21.12.2024 50
9.Даутова А.Ф. 411 1 Гос.баш.язык Лекция 26 17 16 10 1,7 0 21.12.2024 62
10.Дятлова Н.П. 411 1 Информатика Лабораторно-практическое занятие 20 13 0 20 3,4 0 21.12.2024 0
11.Дятлова Н.П. 411 2 Информатика Лабораторно-практическое занятие 20 13 0 20 3,4 0 21.12.2024 0
12.Дятлова Н.П. 411 0 Информатика Лекция 24 15 18 6 1,0 0 21.12.2024 75
13.Каримова С.М. 411 2 Русский язык Лабораторно-практическое занятие 6 4 0 6 1,0 0 21.12.2024 0
14.Каримова С.М. 411 1 Русский язык Лабораторно-практическое занятие 6 4 0 6 1,0 0 21.12.2024 0
15.Каримова С.М. 411 0 Русский язык Лекция 66 42 48 18 3,0 0 21.12.2024 73
16.Кузнецов Э.А. 411 0 ОБЗР Лекция 20 13 14 6 1,0 0 21.12.2024 70
17.Мартынова Н.В. 411 2 Иностранный язык Лекция 32 21 26 6 1,0 0 21.12.2024 81
18.Мартынова Н.В. 411 0 Классный час Классный час 32 21 16 16 2,6 0 21.12.2024 50
19.Неведрова С.В. 411 1 Иностранный язык Лекция 32 21 26 6 1,0 0 21.12.2024 81
20.Собянина Ю.Н. 411 0 Физика Лекция 42 27 32 10 1,7 0 21.12.2024 76
21.Собянина Ю.Н. 411 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 14 9 8 6 1,0 0 21.12.2024 57
22.Собянина Ю.Н. 411 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 14 9 8 6 1,0 0 21.12.2024 57
23.Хисаметдинова Р.Ю. 411 0 Литература Лекция 40 26 22 18 3,0 0 21.12.2024 55
24.Юнусова В.Р. 411 0 Обществознание Лекция 36 23 22 14 2,3 0 21.12.2024 61

 

Обновлено: 08.11.2024 в 16:30.