Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 411

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абзалилова А.М. 411 0 Математика Лекция 98 69 64 34 6,8 0 21.12.2024 65
2.Арбузов Н.М. 411 0 История Лекция 56 39 42 14 2,8 0 21.12.2024 75
3.Багманова Н.Р. 411 2 Химия Лабораторно-практическое занятие 6 4 4 2 0,4 0 21.12.2024 67
4.Багманова Н.Р. 411 1 Химия Лабораторно-практическое занятие 6 4 4 2 0,4 0 21.12.2024 67
5.Багманова Н.Р. 411 0 Химия Лекция 24 17 20 4 0,8 0 21.12.2024 83
6.Батталова Т.З. 411 2 Гос.баш.язык Лекция 26 18 16 10 2,0 0 21.12.2024 62
7.Булатова С.Р. 411 0 Биология Лекция 30 21 24 6 1,2 0 21.12.2024 80
8.Великая А.Р. 411 0 Физкультура Урок физкультуры 36 25 20 16 3,2 0 21.12.2024 56
9.Даутова А.Ф. 411 1 Гос.баш.язык Лекция 26 18 18 8 1,6 0 21.12.2024 69
10.Дятлова Н.П. 411 1 Информатика Лабораторно-практическое занятие 20 14 0 20 4,0 0 21.12.2024 0
11.Дятлова Н.П. 411 2 Информатика Лабораторно-практическое занятие 20 14 0 20 4,0 0 21.12.2024 0
12.Дятлова Н.П. 411 0 Информатика Лекция 24 17 20 4 0,8 0 21.12.2024 83
13.Каримова С.М. 411 0 Русский язык Лекция 66 47 50 16 3,2 0 21.12.2024 76
14.Каримова С.М. 411 1 Русский язык Лабораторно-практическое занятие 6 4 2 4 0,8 0 21.12.2024 33
15.Каримова С.М. 411 2 Русский язык Лабораторно-практическое занятие 6 4 2 4 0,8 0 21.12.2024 33
16.Кузнецов Э.А. 411 0 ОБЗР Лекция 20 14 18 2 0,4 0 21.12.2024 90
17.Мартынова Н.В. 411 0 Классный час Классный час 32 23 18 14 2,8 0 21.12.2024 56
18.Мартынова Н.В. 411 2 Иностранный язык Лекция 32 23 28 4 0,8 0 21.12.2024 88
19.Неведрова С.В. 411 1 Иностранный язык Лекция 32 23 28 4 0,8 0 21.12.2024 88
20.Собянина Ю.Н. 411 1 Физика Лабораторно-практическое занятие 14 10 8 6 1,2 0 21.12.2024 57
21.Собянина Ю.Н. 411 2 Физика Лабораторно-практическое занятие 14 10 8 6 1,2 0 21.12.2024 57
22.Собянина Ю.Н. 411 0 Физика Лекция 42 30 32 10 2,0 0 21.12.2024 76
23.Хисаметдинова Р.Ю. 411 0 Литература Лекция 40 28 24 16 3,2 0 21.12.2024 60
24.Юнусова В.Р. 411 0 Обществознание Лекция 36 25 24 12 2,4 0 21.12.2024 67

 

Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.