Журнал занятий
- Технология спирта
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 5 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 311 |
2. | 07.09.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 306 |
3. | 10.09.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 306 |
4. | 11.09.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 306 |
5. | 14.09.2024 | 5 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 306 |
6. | 16.09.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 319 |
7. | 18.09.2024 | 3 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 211 |
8. | 24.09.2024 | 3 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 211 |
9. | 27.09.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 311 |
10. | 01.10.2024 | 5 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 304 |
11. | 04.10.2024 | 5 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 306 |
12. | 08.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 101-п |
13. | 09.10.2024 | 3 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 101-п |
14. | 09.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 101-п |
15. | 10.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 101-п |
16. | 14.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
17. | 15.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
18. | 16.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
19. | 17.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
20. | 18.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
21. | 18.10.2024 | 5 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
22. | 21.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 101-п |
23. | 22.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
24. | 23.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
25. | 24.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
26. | 25.10.2024 | 6 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 218 |
27. | 29.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 307 |
28. | 30.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 211 |
29. | 31.10.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 311 |
30. | 01.11.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 306 |
31. | 02.11.2024 | 4 | 831 | 0 | Рамазанова С.А. | 106 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.