Журнал занятий
- Электрооборудование
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 4 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 304 |
2. | 05.09.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 304 |
3. | 07.09.2024 | 4 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 307 |
4. | 21.09.2024 | 4 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 219 |
5. | 26.09.2024 | 3 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 300 |
6. | 01.10.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 103 |
7. | 02.10.2024 | 6 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 103 |
8. | 04.10.2024 | 3 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 319 |
9. | 07.10.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 300 |
10. | 08.10.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 301 |
11. | 08.10.2024 | 6 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 301 |
12. | 09.10.2024 | 1 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 318 |
13. | 10.10.2024 | 1 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 318 |
14. | 10.10.2024 | 2 | 731 | 0 | Сурков А.В. | |
15. | 14.10.2024 | 4 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 101-п |
16. | 16.10.2024 | 3 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 219 |
17. | 17.10.2024 | 4 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 108 |
18. | 18.10.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 103 |
19. | 19.10.2024 | 6 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 103 |
20. | 24.10.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 103 |
21. | 26.10.2024 | 5 | 731 | 0 | Сурков А.В. | 103 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.