Журнал занятий
- Электрооборудование
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 106 |
2. | 05.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 109 |
3. | 06.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 109 |
4. | 09.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 303 |
5. | 12.09.2024 | 1 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 303 |
6. | 13.09.2024 | 4 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 303 |
7. | 16.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 318 |
8. | 20.09.2024 | 1 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 302 |
9. | 24.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 301 |
10. | 03.10.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 311 |
11. | 05.10.2024 | 2 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 306 |
12. | 09.10.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 219 |
13. | 16.10.2024 | 4 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 306 |
14. | 17.10.2024 | 3 | 721 | 0 | Сурков А.В. | 318 |
Обновлено: 15.11.2024 в 09:39.