Журнал занятий
- Термодинамика, теплотехника
- 11.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 107 |
2. | 06.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 107 |
3. | 09.09.2024 | 2 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 211 |
4. | 10.09.2024 | 4 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 107 |
5. | 12.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 301 |
6. | 27.09.2024 | 3 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 319 |
7. | 05.10.2024 | 3 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 306 |
8. | 07.10.2024 | 4 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 103 |
9. | 14.10.2024 | 4 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 318 |
10. | 15.10.2024 | 2 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 108 |
11. | 17.10.2024 | 4 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 213 |
12. | 28.10.2024 | 4 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 107 |
13. | 30.10.2024 | 1 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 109 |
14. | 02.11.2024 | 4 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 109 |
15. | 09.11.2024 | 1 | 721 | 0 | Резяпова М.Р. | 103 |
Обновлено: 08.11.2024 в 16:30.