Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 09.09.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 213 |
| 2. | 12.09.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 3. | 15.09.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 4. | 17.09.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 311 |
| 5. | 17.09.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 311 |
| 6. | 19.09.2026 | 1 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 102-н |
| 7. | 19.09.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 102-н |
| 8. | 19.09.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 102-н |
| 9. | 21.09.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 10. | 21.09.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 11. | 23.09.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 12. | 29.09.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 13. | 30.09.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 14. | 02.10.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 15. | 05.10.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 16. | 09.10.2026 | 1 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 17. | 16.10.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 18. | 17.10.2026 | 2 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 203 |
| 19. | 19.10.2026 | 4 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 303 |
| 20. | 21.10.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 313 |
| 21. | 22.10.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 302 |
| 22. | 23.10.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 109 |
| 23. | 24.10.2026 | 3 | 241 | 0 | Торопчина Е.П. | 311 |
Обновлено: 23.10.2026 в 11:34.