Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 4 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 2. | 05.09.2026 | 1 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 3. | 09.09.2026 | 5 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 4. | 10.09.2026 | 3 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 5. | 12.09.2026 | 2 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 6. | 15.09.2026 | 2 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 7. | 17.09.2026 | 5 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 8. | 26.09.2026 | 3 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 9. | 29.09.2026 | 3 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 10. | 08.10.2026 | 2 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 11. | 20.10.2026 | 2 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
| 12. | 24.10.2026 | 3 | 631 | 0 | Великая А.Р. | спортзал м |
Обновлено: 23.10.2026 в 11:34.