|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | 911 219 Проектирование и разработка интерфейсов | |
2 | 911 219 Проектирование и разработка интерфейсов | ||
3 | 921 219 Раработка инф.контента | ||
4 | 921 219 Обработка отраслевой информации | ||
5 | 921 219 Раработка инф.контента | ||
6 | 921 219 Обработка отраслевой информации | ||
23.11.2024 Сб | 1 | 911 219 Проектирование и разработка интерфейсов | |
2 | 911 219 Проектирование и разработка интерфейсов | ||
3 | 921 219 Операционные системы и среды | ||
4 | 921 219 Обработка отраслевой информации | ||
5 | 921 219 Обработка отраслевой информации | ||
6 | 921 219 Операционные системы и среды | ||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |