|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 231 305 Баш.язык | ||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | 421 105 Баш.язык | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 211 Гос.баш.язык | |
2 | 411 Гос.баш.язык | ||
3 | |||
4 | 521 Баш.язык | ||
5 | 621 Баш.язык | ||
6 | 421 Баш.язык | ||
22.11.2024 Пт | 1 | 521 105 Баш.язык | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | 521 105 Баш.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |