|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 111 302 Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 331 105 Микробиология, санитария | ||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 141 106 Технология масла | ||
5 | 231 305 Тех.оборудование | ||
6 | 231 305 Тех.оборудование | ||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 231 305 Тех.оборудование | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 141 Технология масла | |
2 | 141 Технология масла | ||
3 | 331 Микробиология, санитария | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 141 Технология масла | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 141 211 Технология масла | ||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | 121 304 Микробиология, санитария | ||
4 | 141 304 Технология масла | ||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |