|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | 111 301 Обществознание | ||
3 | 821 301 История | ||
4 | |||
5 | 531 301 Правовое обеспечение | ||
6 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | 621 301 История | |
2 | 421 301 История | ||
3 | 831 301 История | ||
4 | 831 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 511 301 Обществознание | ||
4 | 821 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | 411 301 Обществознание | |
2 | |||
3 | 721 301 История | ||
4 | 531 301 Правовое обеспечение | ||
5 | |||
6 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | 621 301 История | |
2 | 511 301 Обществознание | ||
3 | 821 301 История | ||
4 | |||
5 | 421 301 История | ||
6 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | 121 301 История России | |
2 | |||
3 | 721 301 История | ||
4 | 831 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |