|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 611 303 Классный час | |
2 | 621 303 Финансы, денежное обращение и кредит | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 431 303 Экономика отрасли | ||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | 621 303 Финансы, денежное обращение и кредит | ||
3 | 621 303 Финансы, денежное обращение и кредит | ||
4 | 531 303 Экономика организации | ||
5 | 531 303 Экономика организации | ||
6 | 531 303 Экономика организации | ||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 431 303 КР по экономике | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 431 Экономика отрасли | |
2 | 431 Экономика отрасли | ||
3 | 431 Экономика отрасли | ||
4 | 531 Экономика организации | ||
5 | 531 Экономика организации | ||
6 | 531 Экономика организации | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 431 303 Экономика отрасли | ||
5 | 231 303 Экономика отрасли | ||
6 | 231 303 Экономика отрасли | ||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 621 303 Финансы, денежное обращение и кредит | ||
5 | 231 303 Экономика отрасли | ||
6 | 231 303 Экономика отрасли | ||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |