|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 821 219 Классный час | |
2 | 811 219 Технология солода | ||
3 | 821 219 Организация процессов производства солода | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | 821 219 Тех.обеспечение производства солода | ||
3 | 821 219 Тех.обеспечение производства солода | ||
4 | 831 219 Технология вина | ||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | 821 219 Тех.обеспечение производства солода | ||
3 | 821 219 Тех.обеспечение производства солода | ||
4 | 831 219 Технология вина | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 811 Технология солода | |
2 | 811 Технология солода | ||
3 | 821 Тех.обеспечение производства солода | ||
4 | 821 Тех.обеспечение производства солода | ||
5 | 821 Тех.обеспечение производства солода | ||
6 | 821 Организация процессов производства солода | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | 821 306 Тех.обеспечение производства солода | ||
3 | 821 306 Тех.обеспечение производства солода | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |