|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | 421 108 Тех.механика | ||
3 | 421 106 Тех.механика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | 521 311 Тех.механика | |
2 | 721 301 Инж.графика | ||
3 | 521 Тех.механика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 721 Тех.механика | |
2 | 731 Процессы формообразования | ||
3 | 521 Тех.механика | ||
4 | 721 Тех.механика | ||
5 | 521 Тех.механика | ||
6 | 411з/о Тех.механика | ||
22.11.2024 Пт | 1 | 421 107 Тех.механика | |
2 | 421 105 Тех.механика | ||
3 | 721 207 Инж.графика | ||
4 | 221 318 Обработка метааллов | ||
5 | 221 318 Обработка метааллов | ||
6 | 221 318 Обработка метааллов | ||
23.11.2024 Сб | 1 | 731 109 Процессы формообразования | |
2 | 721 109 Тех.механика | ||
3 | 721 301 Тех.механика | ||
4 | 521 109 Тех.механика | ||
5 | 521 109 Тех.механика | ||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |