|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | 131 Технология ЦМП | |
2 | 131 Технология ЦМП | ||
3 | 131 Технология ЦМП | ||
4 | 131 Технология ЦМП | ||
5 | 131 Технология ЦМП | ||
6 | 131 Технология ЦМП | ||
12.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 131 Технология ЦМП | ||
6 | 131 Технология ЦМП | ||
13.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | 131 Технология ЦМП | ||
3 | 131 Технология ЦМП | ||
4 | 131 Технология ЦМП | ||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | 131 Технология ЦМП | ||
3 | 131 Технология ЦМП | ||
4 | 131 Технология ЦМП | ||
5 | 131 Технология ЦМП | ||
6 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | 131 Технология ЦМП | ||
3 | 131 Технология ЦМП | ||
4 | 131 Технология ЦМП | ||
5 | 131 Технология ЦМП | ||
6 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | 131 Технология ЦМП | |
2 | 131 Технология ЦМП | ||
3 | 131 Технология ЦМП | ||
4 | 131 Технология ЦМП | ||
5 | 131 Технология ЦМП | ||
6 | 131 Технология ЦМП | ||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |