|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 531 318 ОВС | ||
4 | 531 318 ОВС | ||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | 611 318 ОБЗР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | 411 318 ОБЗР | ||
3 | 531 318 ОВС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 731 БЖ | |
2 | 611 з/о БЖ | ||
3 | |||
4 | 611 ОБЗР | ||
5 | 611 ОБЗР | ||
6 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | 731 318 БЖ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |