|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 221 302 Инж.графика | ||
4 | 431 302 Проектирование зданий и сооружений | ||
5 | 731 319 Информатика | ||
6 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | 521 302 Инж.графика | |
2 | 221 302 Инж.графика | ||
3 | 421 302 Инж.графика | ||
4 | 431 302 Проектирование зданий и сооружений | ||
5 | 431 302 Проектирование зданий и сооружений | ||
6 | 431 302 Проектирование зданий и сооружений | ||
20.11.2024 Ср | 1 | 821 302 Инж.графика | |
2 | 721 302 Инж.графика | ||
3 | 731 319 Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | 531 ОСП | |
2 | 531 ОСП | ||
3 | 531 ОСП | ||
4 | 431 Проектирование зданий и сооружений | ||
5 | 431 Проектирование зданий и сооружений | ||
6 | 431 Проектирование зданий и сооружений | ||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | 531 302 ОСП | ||
3 | 721 302 Инж.графика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | 821 302 Инж.графика | |
2 | 431 302 Проектирование зданий и сооружений | ||
3 | 421 302 Инж.графика | ||
4 | 431 302 Проектирование зданий и сооружений | ||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |